

필름
2013년 4월 30일 현재
| 구분 | 편 | 벌 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 영화필름 | 극영화 (Fiction Film) |
국내 | 5,396 | 네가 | 5,130 |
| 프린트 | 7,823 | ||||
| 국외 | 2,288 | 네가 | 825 | ||
| 프린트 | 2,610 | ||||
| 비극영화 (Non-fiction Film) |
국내 | 2,867 | 네가 | 1,689 | |
| 프린트 | 1,962 | ||||
| 국외 | 965 | 네가 | 82 | ||
| 프린트 | 1,063 | ||||
디지털 시네마
| 구분 | 편 | 벌 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 시네마 | 575 | 보존용데이터 (DSM,DCDM) | 741 |
| 활용용데이터 (DCP) | 403 | ||
| 사운드파일(5.1ch,Stereo,Mono 등) | 1,022 | ||
비필림 및 비디오
| 구분 | 수량 | |
|---|---|---|
| 비디오테이프 | 6mm / 8mm / DVCAM / HDV | 1,787 |
| 1inch / VHS / Betamax / U-matic | 68,019 | |
| Betacam / Betacam Sp / D2 / Digi-Betacam | 6,934 | |
| HDCAM / HDCAM SR | 891 | |
| 비디오디스크 | LD | 1,021 |
| VCD / DVD / Blu-ray | 37,202 | |
| 음향자료 | LP | 24,933 |
| TAPE | 29,816 | |
| CD | 78,948 | |
| 이미지자료 | 포스터 / 전단 | 27,741 |
| 스틸 / 스틸필름 | 172,160 | |
| 문헌자료 | 시나리오 / 콘티 | 59,168 |
| 논문 / 정기간행물 | 13,311 | |
| 도서 | 8,223 | |
| 보도자료 | 4,529 | |
| 기타자료 | 영화기자재 / 소품 | 196 |
| 기타 박물류 | 50 | |

2013년 4월 30일 현재
| 연대 | 제작편수 | 보유편수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 1910 | 7 | 0 | 0.0% |
| 1920 | 60 | 0 | 0.0% |
| 1930 | 74 | 5 | 6.8% |
| 1940 | 89 | 15 | 16.9% |
| 1950 | 308 | 57 | 18.5% |
| 1960 | 1,508 | 617 | 40.9% |
| 1970 | 1,397 | 1,112 | 79.6% |
| 1980 | 932 | 903 | 96.9% |
| 1990 | 770 | 757 | 98.3% |
| 2000 | 1,100 | 1,096 | 99.6% |
| 2010 | 520 | 473 | 91.0% |
| 계 | 6,765 | 5,035 | 74.4% |


















































































