
2012³â 4¿ù 30ÀÏ ÇöÀç
| ±¸ºÐ | ¼ö·® | ºñ°í |
|---|---|---|
|
±Ø¿µÈ ¿øÀ½ÆÇ ±Ø¿µÈ ÇÁ¸°Æ® ºñ±Ø¿µÈ ¿øÀ½ÆÇ ºñ±Ø¿µÈ ÇÁ¸°Æ® |
5,692 10,136 1,765 2,993 |
<ÀÚÀ¯¸¸¼¼>µî |
| ºñµð¿À Å×ÀÌÇÁ/µð½ºÅ© | 108,834 | <¿¬»ê±º> µî |
| À½Çâ | 133,529 | "¼¼°è¿µÈÀ½¾Ç Á¦1Áý" µî |
| Æ÷½ºÅÍ/ ÆÇ³Ú | 17,698 | <ÀÓÀÚ¾ø´Â ³ª·í¹è> µî |
| Àü´Ü/º¸µµÀÚ·á | 9,933 | <³ª´Â °á¹éÇÏ´Ù> µî |
| ½ºÆ¿/ÆÇ³Ú | 163,517 | <¹æ¾ÆÅ¸·É> µî |
| ½½¶óÀ̵å | 7,451 | <°Ü¿ï¿©ÀÚ> µî |
| ´ëº» | 64,018 | <»ç¶û°ú ¹Ì¿òÀÇ ¼¼¿ù> µî |
| ¿µÈ±âÀÚÀç | 246 | ÀÔü¿µÈ Ä«¸Þ¶ó ¹× ¿µ»ç¿ë·»Áî µî |
| ¿µÈ°ü·Ãµµ¼ | 13,301 | "Motion Picture Guide" µî |
| Á¤±â°£Ç๰ | 17,532 | "¾¾³× 21" µî |
2012³â 4¿ù 30ÀÏ ÇöÀç
| ¿¬´ë | Á¦ÀÛÆí¼ö | º¸À¯Æí¼ö | ºñÀ²(%) |
|---|---|---|---|
| 1910 | 7 | 0 | 0.0% |
| 1920 | 60 | 0 | 0.0% |
| 1930 | 74 | 5 | 6.8% |
| 1940 | 89 | 15 | 16.9% |
| 1950 | 308 | 55 | 17.9% |
| 1960 | 1,508 | 614 | 40.7% |
| 1970 | 1,396 | 1,107 | 79.3% |
| 1980 | 932 | 896 | 96.1% |
| 1990 | 770 | 754 | 97.9% |
| 2000 | 1,096 | 1,094 | 99.8% |
| 2010 | 314 | 287 | 91.4% |
| °è | 6,554 | 4,827 | 73.6% |



























































































